2021-2022赛季西甲射手榜最新排名一览

2022-05-03 21:24:23

  西甲本赛季已经进行到第34轮比赛了,比赛也逐渐是越来越接近尾声了,皇家马德里是顺利的提前四轮成功夺冠了,剩下的就是巴萨塞维利亚、马德里竞技能不能维持住自己的欧冠的名额,而在在降级区的球队也开始为了保级做准备,在西甲的射手榜上皇家马德里的本泽马是以26球成功登顶,而在第二、三名都不是劲旅,而是在中游球队和保级球队中分别拿下,第二名是维戈塞尔塔的阿斯帕斯,打进球16个,第三名是赫塔费的埃内斯-乌纳尔,打进球15个,下面就由清雨体育来告诉大家2021-2022赛季西甲射手榜最新排名。

西甲

  2021-2022赛季西甲射手榜最新排名(前五十名)

  排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球

  1 本泽马 皇家马德里 26 19 7

  2 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 16 13 3

  3 埃内斯-乌纳尔 赫塔菲 15 13 2

  4 德托马斯 西班牙人 15 11 4

  5 维尼修斯 皇家马德里 14 14 0

  6 胡安米 皇家贝蒂斯 14 14 0

  7 何塞鲁 阿拉维斯 13 7 6

  8 莫拉莱斯 莱万特 12 9 3

  9 科雷阿 马德里竞技 11 11 0

  10 古埃德斯 瓦伦西亚 11 10 1

  11 苏亚雷斯 马德里竞技 11 9 2

  12 德佩 巴塞罗那 11 7 4

  13 卡洛斯-索勒 瓦伦西亚 11 4 7

  14 阿森西奥 皇家马德里 10 10 0

  15 丹朱马 比利亚雷亚尔 10 7 3

  16 拉斐尔 塞维利亚 9 9 0

  17 赫拉德-莫雷诺 比利亚雷亚尔 9 8 1

  18 伊格莱西亚斯 皇家贝蒂斯 9 6 3

  19 奥亚萨瓦尔 皇家社会 9 5 4

  20 菲利克斯 马德里竞技 8 8 0

  21 莫利纳 格拉纳达 8 8 0

  22 米拉 埃尔切 8 8 0

  23 奥巴梅扬 巴塞罗那 8 8 0

  24 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 8 7 1

  25 布迪米尔 奥萨苏纳 8 6 2

  26 威廉若泽 皇家贝蒂斯 8 5 3

  27 奥坎波斯 塞维利亚 7 7 0

  28 苏亚雷斯 格拉纳达 7 7 0

  29 卢卡斯·博耶 埃尔切 7 7 0

  30 米纳 维戈塞尔塔 7 7 0

  31 杜罗 瓦伦西亚 7 7 0

  32 马约拉尔 赫塔菲 7 6 1

  33 费基尔 皇家贝蒂斯 6 6 0

  34 耶雷米-皮诺 比利亚雷亚尔 6 6 0

  35 桑塞特 毕尔巴鄂竞技 6 6 0

  36 特里格罗斯 比利亚雷亚尔 6 6 0

  37 阿尔瓦罗-加西亚 列卡诺 6 6 0

  38 塞尔吉 巴列卡诺 6 6 0

  39 劳尔-加西亚 毕尔巴鄂竞技 6 6 0

  40 卢克-德容 巴塞罗那 6 6 0

  41 法尔考 巴列卡诺 6 6 0

  42 奇米-阿维拉 奥萨苏纳 6 5 1

  43 内格雷多 加的斯 6 4 2

  44 库尼亚 马德里竞技 5 5 0

  45 迪亚 比利亚雷亚尔 5 5 0

  46 莫雷诺 皇家贝蒂斯 5 5 0

  47 洛萨诺 加的斯 5 5 0

  48 拉梅拉 塞维利亚 5 5 0

  49 帕普-戈麦斯 塞维利亚 5 5 0

 

  50 埃卢斯东多 皇家社会 5 5 0

西甲